FIDE-Elozahlen Stand 01.04.2024, AUT-Elozahlen Stand 01.04.2024
Es werden die FIDE-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine FIDE-Elozahl hat, wird die AUT Elozahl angezeigt
1 108159 Leitgeber, Christian 1965 - IM 101984 Dobosz, Henryk 2316 0 - 1
2 108161 Leitgeber, Roland 1913 - 111895 Revelant, Stefan 2065 ½ - ½
3 103138 Frick, Guenter 1988 - 121841 Kozissnik, Christian 2039 0 - 1
4 108160 Leitgeber, Mario 1961 - 100576 Barthelmann, Benno 1997 0 - 1
5 123451 Flir, Emilio 1988 - 120748 Oswald, Albert 1933 ½ - ½
6 100215 Ammann, Stephan 1905 - 121415 Mauthner, Martin DI 1916 ½ - ½
1 109293 Mittelberger, Peter Dr. 2095 - 124303 Götz, Siegmar 1986 1 - 0
2 136235 Klotter, Stefan 2069 - 134489 Weidel, Albrecht 2116 ½ - ½
3 110870 Planatscher, Alois 2022 - 109430 Moosbrugger, Alexander 1964 ½ - ½
4 107824 Ladner, Peter 1991 - 104866 Hehle, Bernhard 1954 ½ - ½
5 108236 Lenninger, Ralf 1989 - 107988 Lassahn, Holger 1963 1 - 0
6 103056 Forster, Reinhard 1991 - 103973 Greissing, Mario 1945 0 - 1
1 120104 Leutwyler, Martin 2088 - FM 100286 Anistratov, Dmitrij 2275 0 - 1
2 WFM 109998 Novkovic, Julia 2103 - 107986 Laske, Erich 2031 0 - 1
3 106273 Kanonier, Clemens DI. 2107 - 107960 Langwieser, Alexander Mag. 2088 1 - 0
4 119108 Potterat, Marc 2058 - 107364 Kranz, Armin 2059 0 - 1
5 129898 Wuerth, Thomas 1916 - 109758 Natter, Markus 1975 ½ - ½
6 136089 Cafasso, Elia 2178 - 102837 Ferk, Martin 1904 1 - 0
1 121574 Kranzl, Julian 2250 - 113914 Spiegel, Wilfried 1957 0 - 1
2 108384 Lins, Philipp Mag. Dr. 2148 - 107849 Lais, Ingo 1839 1 - 0
3 134574 Ferster, Fabian 2187 - 123460 Yakovlyev, Sergiy 1853 1 - 0
4 132962 Kreutzmann, Duke 2036 - 133601 Wohlgenannt, Nicolas 1877 0 - 1
5 132110 Kurapova, Olga Dr. 1960 - 129936 Marte, Lukas 1891 1 - 0
6 AIM 123080 Kezic, Andreas 1954 - 105678 Huchler, Stefan Mag. 1716 1 - 0
1 100931 Bezler, Rainer Mag. 2171 - 111410 Quintero Ortega, Carlos 2195 0 - 1
2 104906 Heinrici, Simon 2067 - 134730 Janko, Ladislav 2150 1 - 0
3 108657 Maier, Peter 2040 - 123050 Hahn, Wolfram 2103 1 - 0
4 104398 Hämmerle, Gernot 1995 - 105337 Hofer, Maximilian 2114 0 - 1
5 129937 Nisavic, Uros 2150 - 132860 Guefen, Daniel 2045 0 - 1
6 107548 Kristofic, Mario 1865 - 111976 Riener, Wolfram 1974 1 - 0
1 103981 Greussing, Stefan 1908 - 109845 Neuberger, Guido 2138 0 - 1
2 102766 Feistenauer, Harald 1998 - 106172 Kalcher, Mathias Mag. 2068 0 - 1
3 109292 Mittelberger, Hermann 1899 - 118015 Bahl, Felix 2015 ½ - ½
4 101822 Dellanoi, Günther 1891 - 100797 Berchtold, Günter 1918 1 - 0
5 104396 Hämmerle, Albert 1928 - 109981 Notegger, Peter 1957 ½ - ½
6 105427 Hollenstein, Siegfried 1556 - 124387 Stromberger, Harald 1949 0 - 1
Werbung